Sensori induttivi di distanza
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
|
| BAW 018-PB-1-K-10 | BAW M18ME-UAC50B-BP03 | BAW M18ME-UAC50B-BP00,22-GS49 | |
|
-
Prezzo di listino
|
181,34 EUR
Prezzo di listino
|
189,74 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 83 mm | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 0.75...5 mm | 1...5 mm | 1...5 mm |
| Uscita analogica | Versione analogica, corrente 2.7...8.6 mA | Analogica, tensione (0…10 V) | Analogica, tensione (0…10 V) |
| Caratteristica in uscita | discendente in caso di avvicinamento | discendente in caso di avvicinamento | discendente in caso di avvicinamento |
| Precisione di ripetibilità secondo BWN | ±20.0 µm | ±8 µm | ±8 µm |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PA 12 | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 10.00 m, PVC | Cavo, 3.00 m, PUR | Cavo con connettore, M18x1-Connettore, 3-poli, 0.22 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...60 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Frequenza limite –3 dB | - | 500 Hz | 500 Hz |
| Scostamento di linearità max. | - | ±120 µm | ±120 µm |