Versione cubica con distanza di commutazione insegnabile
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-PSMFHC-EV05 | BCS R08RRE-GSCFHC-BP02 | BCS R08RRE-PSMFHC-EP02 | |
|
97,76 EUR
Prezzo di listino
|
98,40 EUR
Prezzo di listino
|
103,53 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Serie | R08 | R08 | R08 |
| Installazione | A filo della parete esterna del serbatoio | A filo della parete esterna del serbatoio | A filo della parete esterna del serbatoio |
| Collegamento | Cavo, 5.00 m, PVC | Cavo, 2 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | In opposizione NO(PNP)/NC(NPN) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 10 Hz | 10 Hz | 10 Hz |
| Sensitività | possibilità di Teach-in in funzione della sostanza in esame | possibilità di Teach-in in funzione della sostanza in esame | possibilità di Teach-in in funzione della sostanza in esame |
| Funzione | Smart Level 50 | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Caratteristiche addizionali |
fluidi che conducono l'elettricità Compensazione di schiuma e aderenze |
fluidi che conducono l'elettricità Compensazione di schiuma e aderenze |
fluidi che conducono l'elettricità Compensazione di schiuma e aderenze |
| Materiale custodia | PP | - | PP |
| Superficie attiva, materiale | PP | PP | PP |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...80 °C | -25...70 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 12...30 VDC | 10...30 VDC | 12...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP67 |
IP67 IP65 |
IP67 |