Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BIS C-519-PU-00,5 | BCC M415-M415-3A-374-PS72N3-008 | |
|
-
Cena katalogowa
|
41,94 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Female, straight, A-coded | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Male, straight, A-coded | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | PUR Shielded black, 0.50 m | PUR Ekranowany fioletowy, 0.8 m |
| Liczba żył | 2 | 2 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...70 °C | -30...70 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | 5...70 °C | -30...70 °C |
| Stopień ochrony | IP65, w stanie zamont. | IP67/IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
EAC WEEE |
CE WEEE cULus |
| Interfejs | - | CAN |
| Napięcie robocze Ub | - | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | - | 4.0 A |