Kable zasilające
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-0000-10-063-PX05A5-050 | BCC A325-0000-10-063-PX05A5-050 | BCC A315-0000-10-063-PX05A5-060 | |
|
70,88 EUR
Cena katalogowa
|
70,88 EUR
Cena katalogowa
|
81,43 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | 7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe | 7/8"-Żeński, kątowa, 5-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe |
|---|---|---|---|
| Wyjście przełączające | antywalentny | antywalentny | antywalentny |
| Przewód | PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 5 | 5 | 5 |
| Przekrój przewodu | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |