Kable magistrali Fieldbus
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-A315-30-330-VS85N4-050 | BCC A315-A315-30-330-VS85N4-040 | BCC A315-A315-30-330-VS85N4-060 | |
|
80,79 EUR
Cena katalogowa
|
73,12 EUR
Cena katalogowa
|
88,46 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | 7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | 7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe | 7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe | 7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe |
| Interfejs | DeviceNet Thick | DeviceNet Thick | DeviceNet Thick |
| Przewód | PVC Ekranowany szary, 5 m | PVC Ekranowany szary, 4 m | PVC Ekranowany szary, 6 m |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |