Kable zasilające
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCC A313-A313-30-365-PX03A5-200 | BCC A313-A313-30-365-PX03A5-180 | |
|
173,20 EUR
Cena katalogowa
|
159,12 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | 7/8"-Żeński, prosta, 3-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 3-stykowe |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | 7/8"-Męski, prosta, 3-stykowe | 7/8"-Męski, prosta, 3-stykowe |
| Przewód | PUR czarny, 20 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 18 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 13.0 A | 13.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |