Kable zasilające
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A313-A313-70-345-VX43W6-010 | BCC A313-A313-30-345-VX43W6-010 | BCC A313-A313-30-345-VX43W6-006 | |
|
37,66 EUR
Cena katalogowa
|
37,66 EUR
Cena katalogowa
|
35,57 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | 7/8"-Żeński, prosta, 3-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 3-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 3-stykowe |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | 7/8"-Męski, prosta, 3-stykowe | 7/8"-Męski, prosta, 3-stykowe | 7/8"-Męski, prosta, 3-stykowe |
| Przewód | PVC Żółty, 1 m | PVC Żółty, 1 m | PVC Żółty, 0.6 m |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 13.0 A | 13.0 A | 13.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |