Cabos de conexão
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-050 | BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-030 | BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-015 | |
|
1.262,39 BRL
Preço de tabela
|
1.096,91 BRL
Preço de tabela
|
972,92 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, D-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | RJ45-Macho, reto, 4-polos | RJ45-Macho, reto, 4-polos | RJ45-Macho, reto, 4-polos |
| Interface | ETHERNET industrial | ETHERNET industrial | ETHERNET industrial |
| Cabo | TPE blindado azul turquesa, 5 m | TPE blindado azul turquesa, 3 m | TPE blindado azul turquesa, 1.5 m |
| Cabo, nota | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -60...80 °C | -60...80 °C | -60...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Classe de proteção | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |