Cabos de soldagem de alto desempenho
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W314-0000-10-003-BW8434-020 | BCC W324-0000-10-003-BW8434-020 | BCC W324-0000-10-008-BW8434-020 | |
|
428,72 BRL
Preço de tabela
|
428,72 BRL
Preço de tabela
|
496,95 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Cabo | TPE resistente a centelhas de solda cinza, 2 m | TPE resistente a centelhas de solda cinza, 2 m | TPE resistente a centelhas de solda cinza, 2 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP65 | IP65 | IP65 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| indicação da tensão de serviço | - | - | LED verde |
| Indicação funcional (PINO 4) | - | - | LED amarelo |
| Saída de comutação | - | - | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) antivalente |