Sensores de proximidade indutivos
Características do produto
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12MD-PSC40B-BP00,15-Z07 | BES M12MD-PSC40B-BP00,15-Z06 | BES M12MD-PSC40B-BP00,15-Z10 | |
|
833,03 BRL
Preço de tabela
|
833,03 BRL
Preço de tabela
|
833,03 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo com conector, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-polos, 0.15 m, TPU | Cabo com conector, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-polos, 0.15 m, TPU | Cabo com conector, AMP SUPERSEAL 3P, 3-polos, 0.15 m, TPU |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP68, conforme a BWN Pr 20 | IP68, conforme a BWN Pr 20 | IP68, conforme a BWN Pr 20 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |