Silver Line - Módulos de rede em caixa de metal para aplicações especializadas
Produtos alternativos
|
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-508-105-Z067 | BNI XG5-508-1B5-Z067 | BNI PNT-508-055-P067 | |
|
10.900,83 BRL
Preço de tabela
|
9.041,37 BRL
Preço de tabela
|
12.282,63 BRL
Preço de tabela
|
|
| Interface | Profinet | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet |
|---|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API | REST API, MQTT parsed | REST API |
| Interfaces suplementares | 8x IO-Link | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Classe da porta | Tipo A | Tipo A | Tipo A |
| Corrente de saída, máx. | 4 A | 4 A | 4 A |
| Fast Start-Up (FSU) (partida rápida) | sim | - | sim |
| Tensão de serviço UB | 18...30.2 VDC | 18...30 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexão (COM 1) | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado |
| Conexão (COM 2) | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado |
| Conexão (alimentação de tensão IN) | M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado | M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado | M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado |
| Conexão (alimentação de tensão OUT) | M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado | M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado | M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado |
| Conexão, locais de conexão | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado |
| Entradas digitais | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Saída digitais | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Entradas/saídas configuráveis | sim | sim | sim |
| Corrente total US, sensor | 16 A | 16 A | 16 A |
| Corrente total UA, atuador | 16 A | 16 A | 16 A |
| Material do invólucro | Fundição de zinco sob pressão, niquelado | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Plástico aço inoxidável |
| Dimensões | 68 x 31.7 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm | 68 x 36.8 x 226 mm |
| Temperatura ambiente | -5...70 °C | -5...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
IP68 IP69K |
| Versão IO-Link | 1.1 | 1.1.3 | 1.1 |
| Safety Hub Support | sim | - | sim |
| Indicação | - | sim | - |
| Escopo de fornecimento | - |
Cinta de ligação à terra Parafuso M4x6 |
- |
| Não incluso no escopo de fornecimento | - |
Placa de legenda Tampão cego |
- |
| Special characteristics | - | - |
Washdown Plus Washdown |
| Secondary features | - | - |
Operating Hours Counter Voltage and Current Monitoring Boot Cycle Counter |
| Secondary features for condition monitoring | - | - | Internal temperature monitoring |