類似的插圖
僅支援CAD模型下載
高性能焊接電纜
接口
M12x1 插口,直頭,5 針,A 編碼
開關輸出端
反效
電纜
矽 耐焊接火花 黑色, 4 m
導線數量
4
導線橫切面
0.34 mm²
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W415-0000-1A-003-SW0434-040 | BCC W425-0000-1A-003-SW0434-040 | BCC W415-0000-1A-003-SW0434-030 | |
|
2.122,20 TWD
挂牌价
|
2.122,20 TWD
挂牌价
|
1.708,20 TWD
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1 插口,直頭,5 針,A 編碼 | M12x1 插口,彎頭,5 針,A 編碼 | M12x1 插口,直頭,5 針,A 編碼 |
|---|---|---|---|
| 開關輸出端 | 反效 | 反效 | 反效 |
| 電纜 | 矽 耐焊接火花 黑色, 4 m | 矽 耐焊接火花 黑色, 4 m | 矽 耐焊接火花 黑色, 3 m |
| 導線數量 | 4 | 4 | 4 |
| 導線橫切面 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -40...200 °C | -40...200 °C | -40...200 °C |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -25...200 °C | -25...200 °C | -25...200 °C |
| 工作電壓 Ub | 250 VDC/250 VAC | 250 VDC/250 VAC | 250 VDC/250 VAC |
| 額定電流(40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 認證 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
僅支援CAD模型下載