類似的插圖
僅支援CAD模型下載
用於安全應用的IO-Link感測器/執行器集線器(安全系列)
介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
接口(電壓供應 IN)
7/8"-插頭, 5-針
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含台灣 – Balluff Taiwan Ltd., Taichung City
替代產品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-355-S02-Z013 | BNI IOL-355-S02-Z071 | |
|
15.728,04 TWD
挂牌价
|
15.728,04 TWD
挂牌价
|
|
| 介面 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|
| 工作電壓 Ub | 18-30.2 VDC | - |
| 接口(COM 1) | M12x1-插頭, 4-針, A-編碼 | - |
| 接口(電壓供應 IN) | 7/8"-插頭, 5-針 | - |
| 接口插槽 | 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼 | 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼 |
| 數位輸入端 | 8x PNP,3 型 | 8x PNP,3 型 |
| 數位輸出端 | 8 個 PNP | 8 個 PNP |
| 輸入端/輸出端可配置 | 否 | - |
| 單信道監控 | 是 | - |
| 總電流 US,感測器 | 1.2 A | 1.2 A |
| 開關電流 | 8x 2 A | - |
| 總電流 UA,執行器 | 9 A | 16 A |
| 外殼材質 | 鋅, 壓鑄, 鍍鎳 | 鋅, 壓鑄, 鍍鎳 |
| 尺寸 | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 31.7 x 181.5 mm |
| 環境溫度 | -5...55 °C | -5...55 °C |
| 防護等級 | IP67,已用螺栓連接的狀態 | - |
| 傳輸率 | COM3(230.4 kBaud) | - |
| 過程數據 IN | 1 Byte | - |
| 過程數據 OUT | 3 Byte | - |
| 性能級別 | - | to d |
| 安全性類別(EN ISO 13849-1) | - | 3 |
| SIL(IEC 61508) | - | 2 |
| SIL CL(EN 62061) | - | 2 |
| 反應時間,最大 | - | 6 ms |
| 認證 | - |
CE UKCA 安全性 cULus WEEE |
| 防護等級 | - | IP67 |
僅支援CAD模型下載