Attached
19 版本
|
訂購代碼
|
介面 01 | 測量長度 | 機械規格 | Repeatability absolute 01 | 檢視 |
|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link | 25-4000 mm | 圓形輪廓,Ø30 mm | |||
| 模擬,電流 | 25-4000 mm | 圓形輪廓,Ø30 mm | |||
| IO-Link | 25-4000 mm | 平面輪廓 - 21 x 35 mm | |||
| 模擬,電流 | 25-4000 mm | 平面輪廓 - 21 x 35 mm | |||
| 模擬,電流 | 25-4000 mm | 圓形輪廓,Ø30 mm | |||
| EtherCAT | 25-4000 mm | 圓形輪廓,Ø30 mm | |||
| EtherCAT | 25...5000 mm | 方形輪廓 - 37 x 35 mm | |||
| 乙太網/IP | 50-7620 mm | 方形輪廓 - 37 x 35 mm | |||
| 數位脈衝 | 50-7620 mm | 方形輪廓 - 37 x 35 mm | |||
| 模擬,電壓 | 50-7620 mm | 方形輪廓 - 37 x 35 mm |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。