Cables de sensores blindados
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M414-3A-305-PS0434-010 | BCC M415-M414-3A-305-PS0434-006 | BCC M415-M414-3A-305-PS0434-015 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión 1 | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexión 2 | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado |
| Cable | PUR blindado Negro, 1 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Negro, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre | PUR blindado Negro, 1.5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |