Hubs de sensores/actuadores IO-Link para aplicaciones especializadas (Silver Line)
This product is part of the classic portfolio, that means
|
|
|
Further alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-302-000-Z013 | BNI LH5-314-S52-Z071 | BNI IOL-314-S52-P012 | BNI IOL-302-000-Z012 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Interfaz | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1.3 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|---|---|
| Tensión de servicio Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexión (COM 1) | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado |
| Conexión (entrada de suministro de corriente) | 7/8"-Conector, 5-polos | M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado | - | - |
| Conexión enchufes | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado |
| Entradas digitales | 16x PNP, tipo 2 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 | 16x PNP, tipo 2 |
| Salidas digitales | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Entradas/salidas configurables | Sí | - | Sí | Sí |
| Corriente total US, sensor | 9.0 A | 2 A | 2 A | 4 A |
| Corriente de conmutación | 16x 2 A |
12x 2 A 4x 4 A |
16x 2 A | 16x 500 mA |
| Corriente total UA, actuador | 9.0 A | 16 A | 4 A | 4 A |
| Material de carcasa | Fundición a presión de cinc, niquelada | Fundición a presión de cinc, niquelada |
PBT, GF30 Acero fino (1.4404), Inserts |
Fundición a presión de cinc, niquelada |
| Dimensiones | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm |
| Temperatura ambiente | -5...70 °C | -25...60 °C | -25...70 °C | -5...70 °C |
| Grado de protección | IP67, estado atornillado | IP67, estado atornillado | IP68, IP69K, estado atornillado | IP67, estado atornillado |
| Tasa de transmisión | COM2 (38.4 Kbaudios) | COM3 (230.4 Kbaudios) | COM3 (230.4 Kbaudios) | COM2 (38.4 Kbaudios) |
| Ciclo de datos de procesamiento mín. | 12 ms | - | 2 ms | 12 ms |
| Entrada de datos de proceso | 2 Byte | 12 Byte | 12 Byte | 2 Byte |
| Datos de proceso salida | 2 Byte | 2 Byte | 2 Byte | 2 Byte |
| Puerto de ampliación | - | Sí | Sí | - |
| Supervisión de canal único | - | Sí | Sí | - |
| Función adicional | - |
Vibración Internal temperature Detección de dispositivos |
Vibración Internal temperature Detección de dispositivos |
- |
| Secondary features | - |
Estadísticas básicas Contador de ciclos de arranque Reconocimiento de dispositivos Estado de las condiciones ambientales extremas Identificación Bloques lógicos Contador de horas de funcionamiento Retardo de la señal Control de la velocidad de la señal Contador de conmutación Configuración de variantes Control de la tensión y la corriente |
Identificación Reconocimiento de dispositivos Retardo de la señal Control de la velocidad de la señal Contador de conmutación Contador de horas de funcionamiento Contador de ciclos de arranque Control de la tensión y la corriente Estado de las condiciones ambientales extremas Configuración de variantes |
- |
| Secondary features for condition monitoring | - |
Control de vibraciones Control de la temperatura interna Control de la inclinación y ayuda al ajuste |
Control de vibraciones Control de la temperatura interna |
- |