Wersja cylindryczna do instalacji podtynkowej
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Niedostępne w sklepie internetowym
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BAW Z08EO-UAD20B-S04G-H11 | BHS B135V-PSD25-S04-003 | BHS B135V-PSD15-NEX-S04 | |
|
479,22 EUR
Cena katalogowa
|
167,45 EUR
Cena katalogowa
|
165,38 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 78 mm | Ø 12 x 78 mm | Ø 12 x 78 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 0.5...2 mm | 2.5 mm | 1.5 mm |
| Wyjście analogowe | Analogowy, napięcie 0...10 V | - | - |
| Charakterystyka wyjściowa | opadające przy najeździe | - | - |
| Częstotliwość graniczna -3dB | 1000 Hz | - | - |
| Powtarzalność wg BWN | ±8 µm | - | - |
| Maks. nieliniowość | ±45 µm | - | - |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | Ceramika | Ceramika | Ceramika |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 15...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...90 °C | -25...100 °C |
| Maks. wytrzymałość na ściskanie | 500 bar | 500 bar | 500 bar |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE ATEX IECEx WEEE ULus |
| Wyjście przełączające | - | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | - | 400 Hz | 400 Hz |
| Kategoria przeciwwybuchowa Ex | - | - | ATEX: 3G (EPL Gc) |