Kable do produktów BPI
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCC M62L-0000-10-022-PX0LP4-050 | BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-050 | |
|
117,88 EUR
Cena katalogowa
|
117,88 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M23x1-Żeński, kątowa, 19-stykowe | M23x1-Żeński, prosta, 19-stykowe |
|---|---|---|
| Przewód | PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 19 | 19 |
| Przekrój przewodu | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |