Ekranowane kable czujników
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M418-0000-1A-046-PS0825-050 | BCC M418-0000-1A-133-PS0825-050 | BCC M428-0000-1A-046-PS0825-050 | |
|
49,22 EUR
Cena katalogowa
|
55,14 EUR
Cena katalogowa
|
49,22 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przewód | PUR Ekranowany czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 8 | 8 | 8 |
| Przekrój przewodu | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -40...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -5...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC / 30 VAC | 36 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP68 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |