Kable zasilające
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-0000-1S-140-PX04A5-100 | BCC M414-0000-1S-140-PX04A5-050 | BCC M424-0000-1S-140-PX04A5-100-C009 | |
|
94,17 EUR
Cena katalogowa
|
56,75 EUR
Cena katalogowa
|
94,17 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, S-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, S-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, S-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przewód | PUR czarny, 10 m | PUR czarny, 10 m | PUR czarny, 10 m |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 630 VDC / 630 VAC | 630 VDC / 630 VAC | 630 VDC / 630 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 12.0 A | 12.0 A | 12.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |