Kable zasilające
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-3L-386-PX85A5-006 | BCC M415-M415-3L-386-PX85A5-010 | BCC M415-M425-3L-386-PX85A5-006 | |
|
53,88 EUR
Cena katalogowa
|
57,37 EUR
Cena katalogowa
|
53,88 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, L-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, L-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, L-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, L-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, L-kodowany | M12x1-Męski, kątowa, 5-stykowe, L-kodowany |
| Przewód | PUR szary, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR szary, 1 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR szary, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Napięcie robocze Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Stopień ochrony | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |