Kable spawalnicze
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M324-M414-3E-606-PW3434-050 | BCC M324-M414-3E-691-PW3434-050 | BCC M324-M414-3E-304-PW3434-050 | |
|
28,74 EUR
Cena katalogowa
|
33,67 EUR
Cena katalogowa
|
24,74 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona / nie | LED zielona / nie | - |
| Wskaźnik zadziałania | tak / nie | tak / nie | - |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | LED żółta | LED żółta | - |
| Przewód | PUR odporny na iskry spawalnicze Pomarańczowy, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR odporny na iskry spawalnicze Pomarańczowy, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR odporny na iskry spawalnicze Pomarańczowy, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE |
| Wskaźnik działania (PIN 2) | - | LED czerwona | - |