Wersja cylindryczna
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08MH1-POC15B-S04G | BES M08MH1-POC20B-S04G | BES M08MH1-PSC20B-S04G | |
|
35,49 EUR
Cena katalogowa
|
39,59 EUR
Cena katalogowa
|
39,59 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 8 x 65 mm | Ø 8 x 65 mm | Ø 8 x 63 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 1.5 mm | 2 mm | 2 mm |
| Wyjście przełączające | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 1000 Hz | 700 Hz | 5000 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |