Produkty alternatywne
Dostępny
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BES00EFBES M12ME-PSC40B-S04G-00330,24 EUR |
BES00PYBES 516-325-G-E5-C-S462,27 EUR |
BES0068BES M12MI-PSC40B-S04G27,93 EUR |
|
Wymiary | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 65 mm |
---|---|---|---|
Kształt obudowy | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
Zasięg | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
Częstotliwość przełączania | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
Materiał obudowy | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu |
Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT |
Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe |
Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
Stopień ochrony | IP68 | IP68 | IP68 |
Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
