Wersja kompaktowa kwadratowa
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q08ZC-POC30B-S49G | BES Q08ZC-POC20B-S49G | BES Q08ZE-POC20B-S49G | |
|
87,26 EUR
Cena katalogowa
|
82,53 EUR
Cena katalogowa
|
82,53 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 59 x 8 x 8 mm | 59 x 8 x 8 mm | 59 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 3 mm | 2 mm | 2 mm |
| Wyjście przełączające | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP normalnie zamknięte (NC) |
| Częstotliwość przełączania | 1000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Materiał obudowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |