Wersja kwadratowa o wysokości 40 mm
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BES 517-132-M6-H-S4 | BES 517-132-M4-H-S4 | BES Q40KFU-PAC20B-S04G-004 | |
|
100,07 EUR
Cena katalogowa
|
100,07 EUR
Cena katalogowa
|
93,56 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 132.5 x 40 x 40 mm | 132.5 x 40 x 40 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Montaż | montaż zabudowany | ponad powierzchnią | montaż zabudowany |
| Zasięg | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Wyjście przełączające | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Częstotliwość przełączania | 50 Hz | 100 Hz | 50 Hz |
| Materiał obudowy | PBT | PBT | PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...55 VDC | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |