Wersja cylindryczna z całkowicie metalową obudową
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18EG1-POC50S-S04G-S | BES M18EG1-PSC50S-S04G-S | BES M18EG1-PSC50N-S04G-S | |
|
147,74 EUR
Cena katalogowa
|
146,58 EUR
Cena katalogowa
|
146,58 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 15 Hz | 15 Hz | 30 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Materiał powierzchni aktywnej | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Cechy dodatkowe | Selektywne - żelazne | Selektywne - żelazne | Selektywne - nieżelazne |