Wersja cylindryczna
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08MI-POC20B-BV02 | BES M08MI-POC15B-BV03 | BES M08MI-POC15B-BP02 | |
|
40,74 EUR
Cena katalogowa
|
38,43 EUR
Cena katalogowa
|
36,65 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 2 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP normalnie zamknięte (NC) | PNP normalnie zamknięte (NC) |
| Częstotliwość przełączania | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PVC | Przewód, 3.00 m, PVC | Przewód, 2.00 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |