Wersja kwadratowa o wysokości 40 mm
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KU-UPU20B-KN05 | BES Q40KU-UPU20B-KM20 | BES Q40KU-UPU40F-KM20 | |
|
93,56 EUR
Cena katalogowa
|
97,76 EUR
Cena katalogowa
|
97,76 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 40 x 40 x 118 mm | 40 x 40 x 118 mm | 40 x 40 x 118 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Wyjście przełączające | Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 6.6 | PA 6.6 | PA 6.6 |
| Przyłącze | Zaciski śrubowe | Zaciski śrubowe | Zaciski śrubowe |
| Napięcie robocze Ub | 20...275 VDC/20...253 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE CCC |