Transmisja sygnału za pomocą analogowych sygnałów wyjściowych 4...20 mA (wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne)
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BIP CD2-B040-02-S4 | BIP LD2-T040-02-S4 | BIP AD2-B040-02-S4 | |
|
244,34 EUR
Cena katalogowa
|
244,34 EUR
Cena katalogowa
|
244,34 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 70 x 30 x 16 mm | 70 x 30 x 16 mm | 70 x 30 x 16 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | prostopadłościenny | prostopadłościenny | prostopadłościenny |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe |
| Materiał obudowy | PA | PA | PA |
| Zakres pomiarowy | 0...40 mm | 0...40 mm | 0...40 mm |
| Wyjście analogowe | Analogowy, natężenie 4...20 mA | - | Analogowy, napięcie 0...10 V |
| Charakterystyka wyjściowa | Regulowany | - | Regulowany |
| Powtarzalność wg BWN | ±100 µm | ±100 µm | ±100 µm |
| Maks. nieliniowość | ±500 µm | ±500 µm | ±500 µm |
| Napięcie robocze Ub | 15...30 VDC | 18...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Interfejs | - | IO-Link 1.0 | - |