Transmisja sygnału za pomocą analogowych sygnałów wyjściowych 1...10 V / 4...20 mA
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BIP ED2-B070-03-S75 | BIP LD2-T070-03-S75 | BIP ED2-B133-03-S75 | |
|
250,11 EUR
Cena katalogowa
|
250,11 EUR
Cena katalogowa
|
300,09 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 92.5 x 21 x 22 mm | 92.5 x 21 x 22 mm | 149.5 x 21 x 22 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | prostopadłościenny | prostopadłościenny | prostopadłościenny |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | PBT | PBT | PBT |
| Zakres pomiarowy | 0...70 mm | 0...70 mm | 0...133 mm |
| Wyjście analogowe | Analogowy, napięcie 0...10 V Analog, current 4...20 mA | - | Analogowy, napięcie 0...10 V Analog, current 4...20 mA |
| Charakterystyka wyjściowa | Regulowany | - | Regulowany |
| Powtarzalność wg BWN | ±80 µm | ±80 µm | ±80 µm |
| Maks. nieliniowość | ±300 µm | ±300 µm | ±400 µm |
| Napięcie robocze Ub | 16...30 VDC | 18...30 VDC | 16...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Interfejs | - | IO-Link 1.1 | - |