Transmisja sygnału za pomocą analogowych sygnałów wyjściowych 4...20 mA (wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne)
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BIP CD2-T017-04-BP02 | BIP AD2-T017-04-BP02 | |
|
230,27 EUR
Cena katalogowa
|
230,27 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 30 x 18 x 40.5 mm | 30 x 18 x 40.5 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | prostopadłościenny | prostopadłościenny |
| Przyłącze | Przewód, 2 m, PUR | Przewód, 2 m, PUR |
| Przewód ekranowany | tak | tak |
| Materiał obudowy | PA | PA |
| Zakres pomiarowy | 0...17 mm | 0...17 mm |
| Wyjście analogowe | Analogowy, natężenie 4...20 mA | Analogowy, napięcie 0...10 V |
| Charakterystyka wyjściowa | Regulowany | Regulowany |
| Powtarzalność wg BWN | ±50 µm | ±50 µm |
| Maks. nieliniowość | ±250 µm | ±250 µm |
| Napięcie robocze Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C, Dryft temperaturowy występuje w zakresie -10…70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |