Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Huby czujników/aktuatorów IO-Link do zastosowań specjalistycznych (Silver Line)
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ3
Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza
rozszerzona dostępność
elastyczny okres przejściowy
przejrzyste warunki
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
|
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-302-S02-Z012-C11 | BNI IOL-302-S02-Z012 | BNI IOL-302-S02-Z013 | BNI IOL-302-002-Z042 | |
|
255,80 EUR
Cena katalogowa
|
260,30 EUR
Cena katalogowa
|
268,00 EUR
Cena katalogowa
|
282,50 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Interfejs | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie robocze Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Przyłącze (COM 1) | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany |
| Gniazda przyłączeniowe | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany |
| Wejścia cyfrowe | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP, Typ3 |
| Wyjścia cyfrowe | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Wejścia/wyjścia konfigurowalne | tak | tak | tak | tak |
| Port rozszerzeń | tak | tak | tak | tak |
| Nadzorowanie pojedynczego kanału | tak | tak | tak | - |
| Prąd przełączania | 16x 200 mA | 16x 200 mA | 16x 2 A | 16x 2 A |
| Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy) | 4 A | 4 A | 9.0 A | 4 A |
| Prąd sumaryczny US, czujnik | 4 A | 4 A | 9.0 A | 4 A |
| Materiał obudowy | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane |
| Wymiary | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm |
| Temperatura otoczenia | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Stopień ochrony | IP67, stan skręcony | IP67, stan skręcony | IP67, stan skręcony | IP67, stan skręcony |
| Prędkość transmisji | COM2 (38.4 kbit/s) | COM2 (38.4 kbit/s) | COM2 (38.4 kbit/s) | COM2 (38.4 kbit/s) |
| Min. cykl danych procesowych | 5.6 ms | 6.2 ms | 6.2 ms | 4.4 ms |
| Dane procesowe wejściowe | 6 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 2 bytes |
| Wyjściowe dane procesowe | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |
| Przyłącze (napięcie zasilania IN) | - | - | 7/8"-Męski, 5-stykowe | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD