benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Bağlantı 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Kablo
PUR welding spark resistant black, 0.3 m
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-60...200 °C
Alternatif ürün
BCC0J32
Çift uçlu kablo setleri
BCC W425-W414-3A-304-NW44T2-003
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W425-W414-3A-304-NW0434-003 | BCC W425-W414-3A-304-NW44T2-003 | BCC W425-W414-3A-650-TW0434-003 | BCC W425-W414-3A-304-TW0434-003 | |
|
-
Liste fiyatı
|
31,26 EUR
Liste fiyatı
|
44,32 EUR
Liste fiyatı
|
37,69 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR welding spark resistant black, 0.3 m | TPE kaynak kıvılcım dayanıklı Sarı, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur | FEP kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 0.3 m | FEP kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 0.3 m |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -60...200 °C | -50...105 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Onay/Uyumluluk |
EAC WEEE |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | - | -25...105 °C | - | - |
| Güç göstergesi | - | - | Yeşil LED/hayır | - |
| Fonksiyon göstergesi | - | - | evet/hayır | - |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 2) | - | - | beyaz LED | - |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | - | - | Sarı LED | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor