Ethernet/Profinet kabloları
Alternatif ürünler
|
|
Alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-750 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-010 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-020 | |
|
618,37 EUR
Liste fiyatı
|
87,45 EUR
Liste fiyatı
|
93,96 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu |
| Arayüz | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Kablo | PUR Blendajlı Yeşil, 75 m | PUR Blendajlı Yeşil, 1 m | PUR Blendajlı Yeşil, 2 m |
| Kablo notu | Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1 | Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1 | Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1 |
| İletkenlerin sayısı | 8 | 8 | 8 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -30...70 °C | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 50 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| IP derecesi | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |