Unidades de evaluación multifrecuencia
Flexible, potente y compacta
Disponible en:
28 Versiones
Nuestras robustas unidades de evaluación BIS V son sinónimo de transmisión rápida de datos, tiempos de ciclo cortos y alta seguridad de los datos en todas las aplicaciones. Puede utilizar hasta cuatro cabezas de lectura/escritura simultáneamente en cada unidad de evaluación. Su independencia de frecuencia permite incluso el funcionamiento mixto de distintas frecuencias (LF, HF y UHF). Esto significa que sólo es necesario tener en stock un tipo de unidad de evaluación, lo que simplifica enormemente el almacenamiento. Para un uso independiente de la industria, la unidad de evaluación también está disponible con todos los sistemas de bus habituales en todo el mundo.
Características especiales
- Todos los sistemas de bus habituales en el mundo
- concepto de montaje variable para facilitar la instalación en rieles de sombrero o en el perfil
- Cuatro puertos independientes parametrizables para el funcionamiento simultáneo de hasta cuatro cabezales de lectura/escritura
- Cada cabezal de lectura/escritura indica su estado de funcionamiento mediante dos LED situados directamente en la unidad de evaluación
- Posibilidad de funcionamiento mixto LF, HF y UHF
- Puerto maestro IO-Link integrado para conectar sensores y actuadores compatibles con IO-Link
- Perfecta compatibilidad electromagnética gracias a la robusta carcasa de fundición inyectada de cinc
- Módulos de funciones de muchos fabricantes de controles habituales para un uso rápido
- Servidor web para controlar cómodamente el estado a distancia
- Todas las conexiones son fácilmente accesibles desde la parte delantera
Disponibilidad
28 Versiones
Código de pedido
|
Precio | Interfaz | Tensión de servicio Ub | Grado de protección | Tecnologías RFID compatibles | Temperatura ambiente | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1224.44 EUR |
Ethernet TCP/IP MQTT/REST API USB |
24 V DC SELV/PELV | IP65, con conector | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...930 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
1224.44 EUR | Esclavo Profibus DP | 24 V DC LPS Clase 2 | IP65, con conector | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...930 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
1224.44 EUR | EtherCAT | 24 V DC LPS Clase 2 | IP65, con conector | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...930 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
1224.44 EUR | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Clase 2 | IP65, con conector | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...930 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
1576.35 EUR | Esclavo Profibus DP | 24 V DC | IP65, con conector | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...930 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
1224.44 EUR | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Clase 2 | IP65, con conector | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...930 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
1224.44 EUR | Profinet I/O (IRT) | 24 V DC LPS Clase 2 | IP65, con conector | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...930 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
1576.35 EUR | Profinet I/O (IRT) | 24 V DC | IP65, con conector | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...930 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
1576.35 EUR | EtherNet/IP | 24 V DC LPS Clase 2 | IP65, con conector | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...930 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
1576.35 EUR | EtherCAT | 24 V DC | IP65, con conector | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...930 MHz (BIS VU) | 0...60 °C |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.