Attached
19 バージョン
|
注文コード
|
インタフェース01 | 測定長 | 機械仕様 | Repeatability absolute 01 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link | 25 ~ 4000 mm | 円形プロファイル、Ø30 mm | |||
| アナログ、電流 | 25 ~ 4000 mm | 円形プロファイル、Ø30 mm | |||
| IO-Link | 25 ~ 4000 mm | 薄形プロファイル - 21×35 mm | |||
| アナログ、電流 | 25 ~ 4000 mm | 薄形プロファイル - 21×35 mm | |||
| アナログ、電流 | 25 ~ 4000 mm | 円形プロファイル、Ø30 mm | |||
| EtherCAT | 25 ~ 4000 mm | 円形プロファイル、Ø30 mm | |||
| EtherCAT | 25...5000 mm | 角形プロファイル - 37×35 mm | |||
| EtherNet/IP | 50~7620 mm | 角形プロファイル - 37×35 mm | |||
| デジタル パルス | 50~7620 mm | 角形プロファイル - 37×35 mm | |||
| アナログ、電圧 | 50~7620 mm | 角形プロファイル - 37×35 mm |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。