양방향 코드세트
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
추가 대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M424-6D-366-EX64N9-006 | BCC M414-M424-6D-338-ES64N9-006 | BCC M414-M424-6D-366-EX64N9-003 | BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-006 | |
|
-
정가
|
57,220 KRW
정가
|
20,900 KRW
정가
|
-
정가
|
|
| 연결 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, D-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, D-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, D-코딩 |
|---|---|---|---|---|
| 연결 2 | M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded | M12x1-플러그, 각형, 4-폴, D-코딩 | M12x1-플러그, 각형, 4-폴, D-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, D-코딩 |
| 인터페이스 | 이더넷/IP | 이더넷/IP | 이더넷/IP | 이더넷/IP |
| 케이블 | TPE teal, 0.6 m, Drag chain compatible | TPE 실드 터키옥 청색, 0.6 m, 케이블 체인 호환 | TPE 터키옥 청색, 0.3 m, 케이블 체인 호환 | TPE 터키옥 청색, 0.6 m, 케이블 체인 호환 |
| 케이블, 참고 | 이더넷 | 이더넷, CAT 5E | 이더넷 | 이더넷 |
| 도체 수량 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -40...105 °C | -40...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 작동 전압, Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| 보호 등급 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| 승인 / 적합성 |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |