여러 슬롯 모양을 위한 실린더 센서
대체 제품
|
|
추천 대안
|
추가 대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 305K-PO-C-2-PU-05 | BMF 305K-PO-C-2-S49-00,2 | BMF 303K-PO-C-2A-PU-03 | BMF 305K-PO-C-2-PU-02 | |
|
73,270 KRW
정가
|
74,780 KRW
정가
|
75,680 KRW
정가
|
69,830 KRW
정가
|
|
| 홈 형상 | 변수 | 변수 | 변수 | 변수 |
|---|---|---|---|---|
| 치수 | 33.5 x 6.5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 33.5 x 6.5 x 10.5 mm |
| 기능 원리 | 자기장 센서 | 자기장 센서 | 자기장 센서 | 자기장 센서 |
| 케이블 | PUR, 5 m | PUR, 0.2 m | PUR, 3 m | PUR, 2 m |
| 하우징 재질 | LCP | LCP | LCP | LCP |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 폐쇄 접점 (NC) | PNP 상시 폐쇄 접점 (NC) | PNP 상시 폐쇄 접점 (NC) | PNP 상시 폐쇄 접점 (NC) |
| 스위칭 주파수 | 10000 Hz | 10000 Hz | 30000 Hz | 10000 Hz |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 연결 | - | M8x1-플러그, 3핀 | - | - |