Integrated
33 버전
|
주문 코드
|
인터페이스 01 | 길이 측정 | 기계 사양 | Repeatability absolute 01 | 확정 |
|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link | 25...4000 mm | M18 나사 고정, 3/4인치 나사 고정 | |||
| 아날로그, 전류 | 25...4000 mm | M18 나사 고정, 3/4인치 나사 고정 | |||
| 아날로그, 전류 | 25...4000 mm | M18 나사 고정, 3/4인치 나사 고정 | |||
| EtherCAT | 25...4000 mm | M18 나사 고정, 3/4인치 나사 고정 | |||
| EtherCAT | 25...5000 mm | M18 나사 고정, 3/4인치 나사 고정 | |||
| 디지털 펄스 | 25...7620 mm | 3/4인치 나사 고정 | |||
| EtherCAT | 25...7620 mm | 3/4인치 나사 고정 | |||
| 이더넷/IP | 25...7620 mm | 3/4인치 나사 고정 | |||
| 프로피넷 | 25...7620 mm | 3/4인치 나사 고정 | |||
| 아날로그, 전압 | 25...7620 mm | 3/4인치 나사 고정 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.