Nośniki danych RFID HF (13,56 MHz)
HF (13.56 MHz)
Dostępne w:
108 Wersje
Nośniki danych towarzyszą obrabianym przedmiotom w trakcie całego procesu produkcji. Są przy tym często narażone na ekstremalne warunki, jak wysokie temperatury, metaliczne otoczenie czy wpływ czynników atmosferycznych. Nasze nośniki danych RFID HF stawiają czoła wysokim wymogom w takich otoczeniach. W szerokiej ofercie Balluff znajdziesz zawsze odpowiedni produkt do najróżniejszych warunków.
Najważniejsze cechy
- pasywne nośniki danych: dane i niezbędna energia przekazywane są z głowicy do odczytu/zapisu drogą indukcyjną
- wszystkie nośniki danych opatrzone są jednoznacznym numerem identyfikacyjnym (Unique ID), który można jedynie odczytać i który nie jest możliwy do zmiany
- możliwość stosowania na całym świecie dzięki zgodności z ISO 15693
- nośniki danych EEPROM o pojemności pamięci do 992 bajtów
- nośniki danych FRAM o pojemności pamięci do 128 kbajtów z prawie nieograniczoną ilością cykli zapisu
- montaż poprzez przyklejenie lub przekręcenie
- wysoki stopień ochrony do IP68/69K
- różne właściwości jak: montaż na metalu, wytrzymałość na wysokie temperatury itd.
- do aplikacji wymagających szybkich reakcji: nośniki danych Balluff High-Speed nawet ośmiokrotnie szybsze niż ISO 15693
- specjalne narożne nośniki danych do systemów transferowych z możliwością odczytu/ zapisu z dwóch stron
- dostępne nośniki danych o niewielkich rozmiarach
- nośniki danych w śrubie łatwe do montażu w obiekcie i ponownego demontażu
Dostępność
108 Wersje
Kod zamówienia
|
Cena | Materiał obudowy | Wymiary | Numer seryjny UID, tylko do odczytu | Typ pamięci | Pamięć użytkownika, odczyt/zapis | Temperatura otoczenia | Temperatura przechowywania | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.12 EUR | PPS | Ø 24.9 x 4.8 mm | 8 Byte | EEPROM | 112 Byte | -40...85 °C | |||
5.69 EUR | ABS, czarny | Ø 7.9 x 4.9 mm | 8 Byte | EEPROM | 112 Byte | -20...85 °C | -40...85 °C | ||
4.39 EUR | Ø 22 x 3 mm | 8 Byte | EEPROM | 112 Byte | -40...85 °C | -40...85 °C | |||
13.97 EUR | ABS, czarny | Ø 24.9 x 4.8 mm | 4 Byte | EEPROM | 736 Byte | -20...85 °C | -40...85 °C | ||
6.3 EUR | ABS, czarny | Ø 24.9 x 4.8 mm | 8 Byte | EEPROM | 112 Byte | -20...85 °C | -40...85 °C | ||
9.24 EUR | Żywica epoksydowa wzmacniana włóknem szklanym, GF | Ø 30 x 1 mm | 4 Byte | EEPROM | 752 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | ||
10.77 EUR | PA 6 | Ø 30 x 2.8 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...85 °C | -25...85 °C | ||
23.74 EUR | PPS, GF40, z zalewą EP | 22 x 6.5 x 40 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...70 °C | |||
23.74 EUR | PPS, GF40, z zalewą EP | 22 x 6.5 x 40 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...70 °C | |||
30.77 EUR | Żywica epoksydowa wzmacniana włóknem szklanym, GF | Ø 11.98 x 6 mm | 4 Byte | EEPROM | 752 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.