40 mm yüksekliğinde kare tasarımda faktör 1
Alternatif ürünler
|
|
Alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PAC20A-S04G | BES Q40KFU-PAC20A-S04G-W01 | BES Q40KFU-PAC20A-S04G-W14 | |
|
98,53 EUR
Liste fiyatı
|
138,14 EUR
Liste fiyatı
|
130,41 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) |
| Anahtarlama frekansı | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Dış gövde malzemesi | PBT | PBT, kısmi kaplamalı | PBT, kısmi kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | seramik kaplamalı | seramik kaplamalı |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Manyetik alan bağışıklığı | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
| Ek özellikler | Faktör 1 | Faktör 1 | Kaynak dayanımı |