40 mm yüksekliğinde kare versiyon
Alternatif ürünler
|
|
Alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PSC20B-S04G | BES Q40KFU-PSC20A-S04G | BES Q40KFU-PAC20B-S04G | |
|
85,01 EUR
Liste fiyatı
|
110,08 EUR
Liste fiyatı
|
98,53 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) |
| Anahtarlama frekansı | 50 Hz | 400 Hz | 50 Hz |
| Dış gövde malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | - | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Manyetik alan bağışıklığı | - | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | - |
| IP derecesi | - | IP67 | - |
| Ek özellikler | - | Faktör 1 | - |