Endüktif Faktör 1 sensörler
Alternatif ürünler
|
|
Alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12ML-PSC80E-S04G-W | BES M12ML-PSC80E-S04G-W01 | BES M12MD1-PSC80E-S04G-W | |
|
72,89 EUR
Liste fiyatı
|
143,34 EUR
Liste fiyatı
|
72,89 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Aralık | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, PTFE kaplamalı | Pirinç, PTFE kaplamalı | Pirinç, PTFE kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | LCP/PTFE | seramik kaplamalı | LCP/PTFE |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Manyetik alan bağışıklığı | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Ek özellikler |
Faktör 1 Kaynak dayanımı |
Faktör 1 Kaynak dayanımı |
Faktör 1 Kaynak dayanımı |