Manyetik alana dayanıklı uygulamalar için kübik versiyon
Alternatif ürünler
|
|
Alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BES R01EC-PSC50A-BP00,3-GS04-W51 | BES R01EC-PSC50A-BZ00,3-GS04-W51 | BES R01EC-PSC50A-BS00,3-GS04-W51 | |
|
447,80 EUR
Liste fiyatı
|
451,61 EUR
Liste fiyatı
|
451,61 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 20 Hz | 20 Hz | 20 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik, PTFE kaplamalı | Paslanmaz çelik, PTFE kaplamalı | Paslanmaz çelik, PTFE kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | Paslanmaz çelik, W51 seramik kaplama | Paslanmaz çelik, W51 seramik kaplama | Paslanmaz çelik, W51 seramik kaplama |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.30 m, PUR | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.30 m, ETFE | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.30 m, Silikon |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Manyetik alan bağışıklığı | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Ek özellikler |
Faktör 1 Kaynak çapağına dirençli dış gövde Kaynak dayanımı |
Faktör 1 Kaynak çapağına dirençli dış gövde Kaynak dayanımı |
Faktör 1 Kaynak çapağına dirençli dış gövde Kaynak dayanımı |