
Endüktif Faktör 1 sensörler
Alternatif ürünler
|
Alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BES0626BES M12MI-PSC40A-S04G-W32- |
BES05KTBES M12MI-PSC40A-S04G-W0881,20 EUR |
BES05KUBES M12MI-PSC40A-S04G-W0792,17 EUR |
|
Boyut | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
---|---|---|---|
Stil | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
Montaj | flush | flush | flush |
Aralık | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
Anahtarlama frekansı | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
Dış gövde malzemesi | Pirinç, PTFE kaplamalı | Pirinç, PTFE kaplamalı | Pirinç, PTFE kaplamalı |
Algılama yüzey malzemesi | PBT, PTFE kaplı | PBT | PBT, PTFE kaplı |
Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup |
Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
Manyetik alan bağışıklığı | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) |
IP derecesi | IP68 | IP68 | IP68 |
Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Ek özellikler |
Faktör 1 Daha geniş sıcaklık aralığı Kaynak çapağına dirençli dış gövde Kaynak dayanımı mevcuttur (manyetik alan 100kA/m) metal dust blanking |
Faktör 1 Daha geniş sıcaklık aralığı Kaynak çapağına dirençli dış gövde Kaynak dayanımı mevcuttur (manyetik alan 100kA/m) |
Faktör 1 Daha geniş sıcaklık aralığı Kaynak çapağına dirençli dış gövde Kaynak dayanımı mevcuttur (manyetik alan 100kA/m) |
