T yuvası ve kaynak sıçraması olan zorlu ortamlarda kullanım için
Alternatif ürünler
|
|
Alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 415KW-HAPS-W-5-S0-S49-00,3 | BMF 415KW-HAPS-W-5-P3-S49-00,3 | BMF 415KW-HAPS-W-5-S0-S4-00,3 | |
|
65,26 EUR
Liste fiyatı
|
65,26 EUR
Liste fiyatı
|
66,53 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Slot tipi | T kanal | T kanal | T kanal |
|---|---|---|---|
| Boyut | 5 x 6.4 x 34 mm | 5 x 6.4 x 34 mm | 5 x 6.4 x 34 mm |
| Çalışma prensibi | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü | Manyetik alan sensörü |
| Bağlantı | M8x1-erkek, 3-pin, A-kodlu | M8x1-erkek, 3-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 3-pin, A-kodlu |
| Kablo | Silikon kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 300 mm | TPU kaynak kıvılcım dayanıklı Turuncu, 300 mm | Silikon kaynak kıvılcım dayanıklı siyah, 300 mm |
| Uygulama |
T kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın. Kaynak alanı |
T kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın. Kaynak alanı |
T kanallı pnömatik silindir. Boyutlar için ürün görünümü içindeki çizime bakın. Kaynak alanı |
| Montaj | T kanal içine üstten takılabilir | T kanal içine üstten takılabilir | T kanal içine üstten takılabilir |
| Dış gövde malzemesi | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | 0...80 °C | 0...80 °C | 0...80 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |