benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Uzmanlaşmış uygulamalar için IO-Link sensör/aktüatör hub'ları (Silver Line)
Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
7/8"-erkek, 4-pin
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani
genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
|
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-302-S02-Z026 | BNI IOL-302-S02-R026 | BNI IOL-302-S02-Z013 | BNI IOL-302-S02-R026-008 | |
|
304,70 EUR
Liste fiyatı
|
404,47 EUR
Liste fiyatı
|
294,80 EUR
Liste fiyatı
|
428,89 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Arayüz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|---|
| Çalışma voltajı Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Bağlantı (COM 1) | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu |
| Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ) | 7/8"-erkek, 4-pin | 7/8"-erkek, 4-pin | 7/8"-erkek, 5-pin | 7/8"-erkek, 4-pin |
| Bağlantı yuvaları | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu |
| Dijital girişler | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP, Tip 3 |
| Dijital çıkışlar | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar | evet | evet | evet | evet |
| Atlama portu | evet | evet | evet | evet |
| Tek kanal izleme | evet | evet | evet | evet |
| Anahtarlama akımı | 16x 2 A | 16x 2 A | 16x 2 A | 16x 2 A |
| Akım toplamı UA, aktüatör | 9.0 A | 9 A | 9.0 A | 9 A |
| Akım toplamı US, sensör | 9.0 A | 9 A | 9.0 A | 9 A |
| Dış gövde malzemesi | Çinko döküm, nikel kaplamalı |
PBT, GF30 Paslanmaz çelik (1.4404), Inserts |
Çinko döküm, nikel kaplamalı |
PBT, GF30 Paslanmaz çelik (1.4404), Inserts |
| Boyut | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 39.1 x 183.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 39.1 x 183.5 mm |
| Ortam sıcaklığı | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...70 °C |
| IP derecesi | IP67, vidalı durumdayken | IP67, vidalı durumdayken | IP67, vidalı durumdayken | IP67, vidalı durumdayken |
| Aktarım hızı | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Proses verileri çevrimi minimum | 5.6 ms | 6.0 ms | 6.2 ms | 6.0 ms |
| Proses verileri GİRİŞ | 6 bytes | 6 bytes | 8 bytes | 6 bytes |
| Proses verileri ÇIKIŞ | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |
| Ek fonksiyon | - | - | - | proses verileri için alternatif eşleştirme |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor