Yıkama için plastik muhafazalı ve kırmızı ışıklı lazerli mesafe sensörleri
Alternatif ürünler
|
|
Alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOD 23K-LI03-S4 | BOD 23K-LI01-S4 | |
|
411,15 EUR
Liste fiyatı
|
411,15 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Seri | 23K | 23K |
| Boyut | 51 x 23 x 52.4 mm | 51 x 23 x 52.4 mm |
| Arayüz | IO-Link PNP/NPN/Auto-Detect NO/NC |
IO-Link: 1.1 PNP/NPN/Otomatik-Algılama: NO/NC |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik mesafe sensörü | Fotoelektrik mesafe sensörü |
| Optik çalışma prensibi | Işık uçuş süresi | Işık uçuş süresi |
| Işın özelliği | Kolime edilmiş | Kolime edilmiş |
| Işık tipi | Lazer kırmızı ışık | Lazer kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | 5.5 x 7 mm 5 m'de | 5.5 x 7 mm 5 m'de |
| Aralık | 100...5000 mm | 100...5000 mm |
| Hassasiyet | ±0.6 % FS | ±0.6 % FS |
| Tekrarlama hassasiyeti | %0.024 FS | %0.024 FS |
| Çözünürlük | ≤ 5 mm | ≤ 5 mm |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | ABS | ABS |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |