Absolutes Wegmesssystem und Winkelmesssystem
Magnetkodierte Sensoren
Verfügbar in:
6 Baureihen
Die absoluten Wegmesssysteme und Winkelmesssysteme von Balluff liefern in jeder Lage ein eindeutiges und sicheres Positionsfeedback. Als magnetkodierte Wegmesssysteme erfassen sie die Position unmittelbar nach dem Einschalten und sind ohne Referenzfahrt sofort betriebsbereit. Dadurch ermöglichen sie eine zuverlässige absolute Wegmessung und absolute Winkelmessung selbst in hochdynamischen Anwendungen.
Dank schneller und präziser Messwertermittlung mit hoher Wiederholgenauigkeit tragen die Systeme maßgeblich zur Leistungsfähigkeit moderner Maschinen bei. Die kompakten Winkelsensoren eignen sich zudem ideal für die rotative Positionsmessung, auch bei großen Durchmessern, und lassen sich problemlos in Motoren integrieren. Als berührungslose Sensoren sind sie besonders langlebig und wartungsarm.
Die Besonderheiten
- Messlängen bis 48 Meter für präzise absolute Wegmessung
- Flexibler Zuschnitt des Magnetbands für individuelle Anforderungen
- Einfache und schnelle Installation inklusive Kalibrierungssoftware
- Lange Lebensdauer durch robustes Metallgehäuse
- Hohe Anlagenverfügbarkeit dank langzeitstabilem Magnetband mit Permagnet®-Technologie
- Zeit- und Betriebskosteneinsparung durch den Wegfall einer Referenzfahrt
- Sicherer Betrieb durch absolute Positionsbestimmung bei Wegmessung und Winkelmessung
6 Baureihen
|
Baureihe
|
Messbereich | Schnittstelle | Auflösung absolut | Leseabstand | Betriebsspannung Ub | Gehäusematerial | Anschlussart | Schutzart | Zulassung/Konformität | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 m | DRIVE-CLiQ | 1 µm | 0.01...1.3 mm | 10...30 VDC | Metall | Steckverbinder | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | ||
| 256 mm, 997 mm, 64 mm | SSI, BiSS-C | 0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | 4.75...5.25 VDC | Metall | Kabel mit Steckverbinder | UKCA, cURus, CE, WEEE | |||
| 0...256 mm | BiSS-C, SSI, SPI | 0.313 µm, 0.625 µm, 1.25 µm, 2 µm, 2.5 µm, 10 µm, 20 µm, 40 µm, 80 µm, 125 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 6000 µm, 12000 µm, 32000 µm, 64000 µm | 0.01...0.8 mm, 0.01...1.0 mm | 4.75...5.25 VDC | Steckverbinder | UKCA, CE, WEEE, cULus | ||||
| 0...8 m | SSI, BiSS-C, IO-Link | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm | 0.01...1.3 mm | 4.5...5.5 VDC | Metall | Kabel, Steckverbinder | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | ||
| 0...48 m | BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface, Absolut Quadratur | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm | 0.01...0.8 mm | 4.75...5.25 VDC, 10...30 VDC | Metall | Kabel, Steckverbinder | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | ||
| 0...48 m | BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm | 0.01...0.8 mm | 4.75...5.25 VDC, 10...30 VDC | Metall | Kabel, Steckverbinder | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE, Safety |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.